NO |
NO PERDA |
THN PERDA |
TENTANG PERDA |
1 | 7 | 2017 | Pengembangan Kepariwisataan Dan Tujuan
Wisata |
2 | 3 | 2017 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 |
3 | 2 | 2017 | Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah |
4 | 1 | 2017 | Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau
Betina Produktif |
5 | 6 | 2016 | Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau |
6 | 5 | 2016 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2016 |
7 | 4 | 2016 | Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau |
8 | 4 | 2016 | Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir |
9 | 3 | 2016 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 |
10 | 3 | 2016 | Penyelenggaraan Usaha Warung Internet |
11 | 2 | 2016 | Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau |
12 | 13 | 2015 | Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal
Bagi Usaha Bidang Perekonomian |
13 | 12 | 2015 | Perlindungan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Riau |
14 | 11 | 2015 | Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan |
15 | 10 | 2015 | Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya |
16 | 9 | 2015 | Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau |
17 | 7 | 2015 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Aanggaran 2014 |
18 | 5 | 2015 | Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi RIAU |
19 | 4 | 2015 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi RIAU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah |
20 | 3 | 2015 | Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin |
21 | 2 | 2015 | Pembentukan Peraturan Daerah |
22 | 1 | 2015 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing |
23 | 10 | 2014 | Pelayanan Publik |
24 | 9 | 2014 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai |
25 | 8 | 2014 | Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau |
26 | 7 | 2014 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 |
27 | 5 | 2014 | Ketenagalistrikan Daerah |
28 | 4 | 2014 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 |
29 | 2 | 2014 | Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau |
30 | 1 | 2014 | Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau |
31 | 18 | 2013 | Perlindungan Dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas |
32 | 17 | 2013 | penaggulangan bencana Alam |
33 | 16 | 2013 | Pajak Rokok |
34 | 15 | 2013 | Pelestarian Cagar Budaya |
35 | 13 | 2013 | Restribusi Pelayanan Kepelabuhan Dan Penyeberangan Di Air |
36 | 12 | 2013 | penyelenggaraan pendidikan |
37 | 11 | 2013 | PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 |
38 | 10 | 2013 | Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Riau |
39 | 9 | 2013 | Restribusi pemakaian kekayaan Daerah Dan Tempat khusus parkir |
40 | 8 | 2013 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah |
41 | 7 | 2013 | Retribusi Perizinan Tertentu |
42 | 6 | 2013 | Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau |
43 | 5 | 2013 | Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus |
44 | 4 | 2013 | Pelayanan, Penempatan, Dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau |
45 | 3 | 2013 | Perlindungan Hak Dasar Anak |
46 | 2 | 2013 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah |
47 | 7 | 2012 | Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau |
48 | 6 | 2012 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau |
49 | 2 | 2012 | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau |
50 | 1 | 2012 | Lembaga Adat Melayu Riau |
51 | 7 | 2011 | Pelaksanaan Jaminan Kesehhatan Daerah Provinsi Riau |
52 | 6 | 2011 | Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Upt Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau
|
53 | 5 | 2011 | Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan
Tokoh Dan Pejuang Daerah Riau
|
54 | 2 | 2011 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang |
55 | 1 | 2011 | Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau |
56 | 7 | 2010 | Pengingatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggara Pon Xviii Provinsi Riau Tahun 2012 |
57 | 6 | 2010 | Pengingatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan Pon Xviii Provinsi Riau |
58 | 4 | 2010 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 |
59 | 3 | 2010 | Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Riau |
60 | 2 | 2010 | Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau |
61 | 9 | 2009 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 |
62 | 6 | 2009 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak |
63 | 5 | 2009 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil(Ppns) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
|
64 | 4 | 2009 | Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau Pada PT. Bank Riau |
65 | 2 | 2009 | Pengelolaan Zakat |
66 | 9 | 2008 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau |
67 | 8 | 2008 | Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau |
68 | 7 | 2008 | Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau |
69 | 5 | 2008 | Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan Pon Xviii Provinsi Riau |
70 | 4 | 2008 | Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah |
71 | 2 | 2008 | Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau |
72 | 1 | 2008 | Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah(Pd)Sarana Pembangunan Riau Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) Sarana Pembangunan Riau
|
73 | 8 | 2007 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Usaha Milik Daerah (BUMD) Holding Company Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit |
74 | 7 | 2007 | Pembentukan Dana Cadangan Dan Persiapan Serta Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (Pon)XVIII Tahun 2012 Di Provinsi Riau |
75 | 6 | 2007 | Kedudukan Prtokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau |
76 | 5 | 2007 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik |
77 | 1 | 2007 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau |
78 | 7 | 2006 | Pengelolaan Air Tanah Dan Air |
79 | 4 | 2006 | Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids |
80 | 3 | 2006 | Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik |
81 | 2 | 2006 | Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak |
82 | 1 | 2006 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 |
83 | 8 | 2005 | Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Holding Company Perseroan Terbatas (Pt) Riau Bangkit |
84 | 7 | 2005 | Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih
|
85 | 6 | 2005 | Pengelolaan Barang Daerah
|
86 | 5 | 2005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan |
87 | 4 | 2005 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 |
88 | 3 | 2005 | Perhitungan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 |
89 | 2 | 2005 | Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau |
90 | 1 | 2005 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 |
91 | 5 | 2004 | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategi (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008
|
92 | 4 | 2004 | Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau
|
93 | 2 | 2004 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2004 |
94 | 5 | 2003 | Biaya Pemungutan / Upah Pungut Pendapatan Daerah |
95 | 4 | 2003 | Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
|
96 | 3 | 2003 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2003 |
97 | 2 | 2003 | Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 |
98 | 1 | 2003 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 |
99 | 19 | 2002 | Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah(Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Permodalan Ekonomi Rakyat |
100 | 18 | 2002 | Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru |
101 | 17 | 2002 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Propinsi Riau
|
102 | 15 | 2002 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
103 | 14 | 2002 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |
104 | 13 | 2002 | Pajak Kendaraan Bermotor
|
105 | 12 | 2002 | Pembinaan Dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Bbm) |
106 | 11 | 2002 | Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah(Bumn) Perseroan Terbatas (Pt) Pengembangan Investasi Riau |
107 | 10 | 2002 | Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (Pd) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) Bank Pembangunan Daerah
|
108 | 9 | 2002 | Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ( Bumn ) Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Perseroan Terbatas ( Pt ) Riau Petroleum |
109 | 8 | 2002 | Izin Usaha Perikanan
|
110 | 6 | 2002 | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan |
111 | 5 | 2002 | Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (Pt) Riau Airlines |
112 | 4 | 2002 | Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2001-2003
|
113 | 3 | 2002 | Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi Riau Tahun 2001-2005 |
114 | 2 | 2002 | Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah |
115 | 1 | 2002 | Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Provinsi Riau Di Pekanbaru Menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Pekanbaru |
116 | 33 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Riau Di Jakarta |
117 | 32 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan |
118 | 31 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Kesejahteraan Sosial |
119 | 30 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan |
120 | 29 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat |
121 | 28 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Perpustakaan Dan Arsip
|
122 | 27 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Informasi, Komunikasi Dan Kesatuan Bangsa
|
123 | 26 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Promosi Dan Investasi |
124 | 25 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Penelitian Dan Pengembangan |
125 | 24 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengawas |
126 | 23 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengolahan Data Elektronik |
127 | 22 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Administrasi Dan Pendidikan Latihan Pegawai |
128 | 21 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
129 | 20 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Transmigrasi Dan Kependudukan |
130 | 19 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pemuda Dan Olahraga |
131 | 18 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan |
132 | 17 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kebudayaan, Kesenian Dan Pariwisata |
133 | 16 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendidikan |
134 | 15 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kehutanan |
135 | 14 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Peternakan |
136 | 13 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perkebunan |
137 | 12 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perikanan Dan Kelautan |
138 | 11 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan |
139 | 10 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah |
140 | 9 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
141 | 8 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertambangan Dan Energi |
142 | 7 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja |
143 | 6 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perhubungan |
144 | 5 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah |
145 | 4 | 2001 | Pembentukan, Susunan Dan Tatakerja Dinas Pendapatan |
146 | 3 | 2001 | Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Dprd Provinsi Riau |
147 | 2 | 2001 | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau |
148 | 11 | 2000 | Penetapan Hari Jadi Provinsi Daerah Tingkat I Riau |
149 | 9 | 2000 | Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar |
150 | 8 | 2000 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
|
151 | 7 | 2000 | Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair |
152 | 6 | 2000 | Bea Balik Nama Alat Angkutan Diatas Air |
153 | 5 | 2000 | Pajak Alat Angkutan Diatas Air
|
154 | 4 | 2000 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2000 |
155 | 3 | 2000 | Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
|
156 | 2 | 2000 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2000
|
157 | 1 | 2000 | Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Riau |